型號Model | WZT-2 | WZT-2A | WZT-2B | WZT-2C |
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | |||
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~10.00 0~100.00 0~200.00 | 0~10.00 0~100.00 | 0~100.00 0~200.00 | 0~100.00 0~200.00 0~500.00 |
線性誤差(準確度)Basic error F.S | ≤2.0%F.S | ≤2.0%F.S ≤2.5%F.S | ||
重復性Repeatability | ≤1% | |||
特點 Characteristics | 精度高,穩定性好,用于低濁度分析 可配接內/外置打印機(另購) | 精度高,穩定性好 可配接內/外置打印機(另購) | ||
外型尺寸External dimension | 320×280×130 | |||
重量 | 5公斤 |
上一篇:WZT-1B手持式光電濁度儀
下一篇:WZT-200A臺式濁度計