А√最新版天堂资源在线-高清无码在线观看-各种调教道具PLAY高H小说-一本色道久久HEZYO无码

當前位置:網站首頁產品展示實驗儀器超聲波清洗機 > KQ-100/200/300/500/600/700VDE/VDB超聲波清洗機
超聲波清洗機

超聲波清洗機

簡要描述:數顯記憶和設定的超聲頻率 數顯記憶和設定的超聲工作時間 數顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度 數顯低水位、無溶液保護批示 清洗器的每個三頻超聲換能器發射功率為50W

產品型號: KQ-100/200/300/500/600/700VDE/VDB

所屬分類:超聲波清洗機

更新時間:2024-08-15

詳細說明:

  • 數顯產品的出廠日期,實現合理“三包”
  • 數顯記憶和設定的超聲頻率
  • 數顯記憶和設定的超聲工作時間
  • 數顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度
  • 數顯低水位、無溶液保護批示
  • 清洗器的每個三頻超聲換能器發射功率為50W
  • 清洗器網架采用不銹鋼網篩氬焊成形
  • 數顯累計工作時間,實現合理“三包”
  • 數顯記憶和設定的超聲頻率自動轉換時間
  • 數顯記憶和設定的超聲功率
  • 數顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
  • 儀器的操作程序采用單片機軟件
  • 清洗器內槽采用優質不銹鋼板沖壓成形
  • 清洗器的外殼采用優質不銹鋼板

     

    主要技術指標 MAIN TECHOLOGICAL DATA

     

    型號 儀器尺寸 清洗槽內尺寸 容量 超聲頻率可調 頻率轉換時間可調 超聲功率 功率可調 加熱功率 溫度可調 時間可調 累計時間 網架 降音蓋 排水 價格
      長×寬×高mm 長×寬×高mm L KHz S W (%) W oC min h      
    KQ-100VDB 260×160×260 230×140×100 3 28|45|100 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 8080
    KQ-100VDE 260×160×280 230×140×100 3 28|45|100 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 8380
    KQ-100VDV 340×250×330 230×140×130 4 28|45|100 1-999 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 9880
    KQ-200VDB 320×174×320 300×150×150 6 28|45|100 1-999 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 11580
    KQ-200VDE 320×174×340 300×150×150 6 28|45|100 1-999 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 11880
    KQ-200VDV 410×260×380 300×150×180 8 28|45|100 1-999 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 16080
    KQ-300VDB 320×264×320 300×240×150 10 28|45|100 1-999 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 15680
    KQ-300VDE 320×264×340 300×240×150 10 28|45|100 1-999 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 15880
    KQ-300VDV 410×350×380 300×240×180 13 28|45|100 1-999 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 18980
    KQ-500VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 25880
    KQ-500VDE 530×324×380 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 26280
    KQ-500VDV 610×410×380 500×300×180 27 28|45|100 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 31780
    KQ-600VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 28580
    KQ-600VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 28880
    KQ-600VDV 610×410×380 500×300×180 27 28|45|100 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 35080
    KQ-700VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 32280
    KQ-700VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 32680
    KQ-700VDV 610×410×380 500×300×180 27 28|45|100 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 39280


留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7