相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:信號(hào)產(chǎn)生范圍及精度 恒壓:0~±2.5V,分辨率100μV ,0~±25V,分辨率1mV衰減/電源:±25mA,±0.03% 設(shè)定值±3dgt恒流:0~±25mA/分辨率1μA衰減/電源:±25V,±0.03% 設(shè)定值±3dgt
產(chǎn)品型號(hào): 7011
所屬分類(lèi):信號(hào)源
更新時(shí)間:2024-08-16
檢查熱電偶溫度傳感器
用一個(gè)信號(hào)單元校準(zhǔn)所有的工業(yè)設(shè)備
產(chǎn)生電子電路和設(shè)備試驗(yàn)所需的各種信號(hào)源
基本參數(shù)
信號(hào)產(chǎn)生范圍及精度 | 恒壓:0~±2.5V,分辨率100μV ,0~±25V,分辨率1mV 衰減/電源:±25mA,±0.03% 設(shè)定值±3dgt 恒流:0~±25mA/分辨率1μA 衰減/電源:±25V,±0.03% 設(shè)定值±3dgt |
熱電偶電力 | TC(0°C)/TC(RJ) K:-176.0~1372.0°C,E:-220.0~839.0°C J:-208.0~1108.0°C,T:-169.0~400.0°C R:-50~100°C,101~1769°C,S:-50~100°C,101~1769°C B:300~600°C,601~1820°C |
基本精度 | ±0.05% 設(shè)定值±0.5°C(熱電偶電力為K) |
測(cè)量功能和精度 | 電壓:0~±2.5V,分辨率100μV, 0~±25V,分辨率1mV 輸入電阻:1MΩ,±0.03%rdg. ±2dgt. 電流 :0~±25mA,分辨率1μA b:25Ω,±0.03%rdg. ±2dgt. |
溫度 | -25.0~80.0°C/分辨率,0.1°C(使用9184時(shí)) |
標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 100Ω、±0.2%rdg |
電源供應(yīng) | 6個(gè)LR6堿性電池,或9418-10 AC電源轉(zhuǎn)換器 |
體積及重量 | 104寬×180高×58厚mm,590g(不含電池) |
附件 | 輸入線 9168(1),測(cè)試線 9170(1),保險(xiǎn)絲(3) |
下一篇:7016信號(hào)源