產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:Z大8個(gè)模擬通道+16個(gè)邏輯通道 20MS/s,8個(gè)12bit高速*隔離的輸入通道(8950/8951/8952) 1MS/s,8個(gè)16bit高分辨率的輸入通道(8953-10) Z大512MW內(nèi)存,長期存儲(chǔ)
產(chǎn)品型號(hào): 8855
所屬分類:存儲(chǔ)記錄儀
更新時(shí)間:2024-08-19
特點(diǎn)
zui大8個(gè)模擬通道+16個(gè)邏輯通道
20MS/s,8個(gè)12bit高速*隔離的輸入通道(8950/8951/8952)
1MS/s,8個(gè)16bit高分辨率的輸入通道(8953-10)
zui大512MW內(nèi)存,長期存儲(chǔ)
縮放及滾動(dòng)波形功能可以放大和縮小顯示
標(biāo)準(zhǔn)LAN/SCSI接口
技術(shù)參數(shù):
測量量程 使用8950模擬單元/選件 | 5mV~20V/格,12檔量程(20格f.s.) 分辨率:量程的1/100 |
頻率特性 | DC~10MHz,±3dB 采樣速度zui大20MS/s |
存儲(chǔ)功能的時(shí)間軸 | 5μs~5分鐘/格,24檔量程(1格=100采樣點(diǎn)) |
功能 | 存儲(chǔ)、記錄(存儲(chǔ)和記錄, Ver.2.00或以上版本增加FFT/功能) |
輸入通道數(shù) | 8個(gè)模擬通道+16個(gè)邏輯通道 (模擬輸入通道*隔離,zui大370V) |
內(nèi)存容量 | 4MW/通道(總計(jì)32MW) zui大64MW/通道(總計(jì)512MW)(選件) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | FDD×1,II型PC卡×1.SRAM,閃存ATA(MO光驅(qū)或HDD硬盤×1/選件) |
接口 | LAN, SCSI |
接口 (選件,使用PC卡) | GP-IB或RS-232C Ver.2.00或以上版 |
顯示和記錄 | 10.4英寸TFT彩色LCD(選件,216mm×30m,卷裝熱敏紙) |
其他功能 | 定標(biāo),波形判斷,波形處理計(jì)算,波形參數(shù)計(jì)算,內(nèi)存分區(qū),波形縮 放顯示,時(shí)鐘,光標(biāo)讀值,輸入注釋等 |
電源供應(yīng) | AC 100~240V(50/60Hz), zui大180VA |
體積及重量 | 275寬×285高×170厚mm,6.3kg |
附件 | 電源線(1),PC卡保護(hù)器(1),輸入卡標(biāo)牌(1),波形察看軟件(1) |
下一篇:ELS系列模擬記錄儀